Bienvenidos al Portal DIRNEA
- Inicio
- Consulta en Línea
- Soberanía Energética
- Servicios Generales
- Gestión de Naves
- Videos Institucional
- Contáctenos
Directorio Interno

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos
Elizalde 101 y Malecón
Teléfono: 593-4-2320400
Guayaquil-Ecuador
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| CONMUTADOR OPERADORA | SP. NANCY VILLALOBOS | 37100 |
| PORTALON | PERSONAL DE GUARDIA | 37101 |
| CORRESPONDENCIA | SP. NESTOR NUÑEZ | 37107 |
PLANTA BAJA
Atención a Usuarios
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| JEFE ATENCION AL USUARIO | 37108 | |
| ATENCION AL USUARIO | SP. MARTHA GUERRA | 37102 |
| ATENCION AL USUARIO | SP. ANA MARTINEZ | 37104 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| TRANSPORTE | SUBP-CH MOISES MENDOZA |
37106 |
Seguridad Marítima
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| DIRECTOR SEGURIDAD MARITIMA | TNNV-IG JUAN LEON PAVON | 37125 |
| SECRETARIA | SP. FATIMA AGUIRRE | 37126 |
Centro de Tecnologías de la Información
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| JEFE DE CETEIN | TNNV-IG ISRAEL ALARCON CEVALLOS |
37130 |
| SECRETARIA | SP. MARIA HERRERA | 37131 |
| CETEIN COMUNICACIONES | 37133 | |
| CETEIN | SP. ING. STALIN CRUZ | 37138 |
| CETEIN BASE DE DATOS | SP. MAURICIO BARQUET | 37141 |
| CETEIN | SP. JHONNY CHACHA | 37142 |
| CETEIN | SP. LAURA RODRIGUEZ | 37143 |
| CETEIN | SP. PRISCILA PEREZ | 37144 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA Y SUPERINTENDENCIAS |
CPFG-EM VICENTE JACOME A. |
37150 |
| SECRETARIA |
SP. CARMEN BERNAL | 37151 |
| DPTO. MEDIO AMBIENTE | TNNV-IG WILMER SUAREZ VACA | 37153 |
| SECRETARIA | SP. GINA JARAMILLO | 37154 |
| QUIMICO | SP. LEONARDO SAENZ | 37154 |
| QUIMICO | SP. CARLOS SALCEDO | 37156 |
| SUPERINTENDENCIA | SP. ING GUADALUPE HIDALGO | 37159 |
| JEFE DE COSTAS | CPCB-SS RICARDO RENDON MENESES |
37160 |
| SECRETARIA | SP. LUZMILA MENA |
37161 |
| SECRETARIA | SP. NIDIA ARMIJOS | 37162 |
| SECRETARIA | SP. PERLA GONZALEZ | 37164 |
| INSPECTORES | SP. ING. JOSE ROMERO |
37155 |
| SP. ANDRES LOPEZ | ||
| JEFE DPTO. SUPERINTENDENCIA | SP. ING GUADALUPE HIDALGO | 37159 |
| AMANUENSE | CBOP-AD PEDRO HAZ |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| JEFE SOBERANIA ENERG. | TNNV-GC JAIME LASSO | 37170 |
| SECRETARIA | SP. LEONOR VALAREZO | 37171 |
| CONTROL SOB. ENERGETICA | CBOS-AD CARLOS FRANCO | 37172 |
Dirección Administrativa Financiera
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| DIRECCION |
CPNV-EMS JUAN ARGUDO HERDOIZA | 37200 |
| SECRETARIA | SP. ESTHER CARRIEL | 37201 |
| SECRETARIA | SP. SARA ALAVA | 37202 |
| JEFE DPTO. FINANCIERO | SP. ING. JORGE RODRIGUEZ |
37210 |
| DIV. PAGADURIA Y COBRANZA | SP. GLENDA ORRALA | 37103 |
| TESORERIA (AUXILIAR) | SP. MARIA BUSTE CUSME | 37103 |
| SECRETARIA | SP. JENNY CONTRERAS | 37211 |
| DIV. CONTABILIDAD | SP. FRANKLIN ALVAREZ | 37212 |
| DIV. CONTABILIDAD | SP. ETNA BUCHELY | 37213 |
| DIV. CONTABILIDAD | SP. ING. SONIA BURGOS | 37214 |
| DIV. CONTABILIDAD | SP. DORIS MENDOZA | 37209 |
| SERVICIO RENTAS INTERNAS | SP. DANIEL LAZARO | 37219 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| JEFE DPTO ADMINISTRATIVO | CPCB-IG GEOVANNI FARAH JARAMILLO | 37226 |
| SECRETARIA | SP. MAYRA PACHECO | 37231 |
| JEFE DIV. PERSONAL NAVAL Y SERVIDORES PUBLICOS | TNNV-AD MARCELO ARIAS BOCCA | 37230 |
| DIV. PERSONAL NAVAL | SGOS-AD CASTRO GEOVANNY | 37233 |
| DIV. REC. HUM. SP. | SP. ING. JULISSA GARAY | 37234 |
| DIV. REC. HUM. SP. | SP. ELENA CAMACHO | 37235 |
| DIV. REC. HUM. SP. | SP. ECO. RICHARD CONTRERAS | 37236 |
| DIV. REC. HUM. SP. | SP. JANNETH HERRERA | 37237 |
| DIV. REC. HUM. SP. | SP. ING. EVELYN VILLARROEL | 37219 |
| DIV. RECURSO MATERIALES | SP. NAHUN DELGADO | 37250 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| ACTIVOS FIJOS | SP. ING. LUCIO CAMPOS | 37215 |
| ACTIVOS FIJOS | SP. ING. FRANKLIN BRAVO | 37218 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| DIRECTOR DE OPERACIONES | CPFG-EM FRANZ TOLEDO CARRION |
37240 |
| SECRETARIA | SP. ANAMARIA LAAZ |
37221 |
| SERVICIO MOVIL MARITIMO | CBOS-AD ASENCIO ANGEL |
37223 |
| JEFE DPTO. OPERACIONES | TNNV-GC JAIME LASSO |
37220 |
| JEFE DPTO. COMUNICACIONES | CPFG-IG JUAN MARISCAL PEREZ | 37222 |
| DIV. DE COMUNICACIONES | SUBS-ET LUGMANIA JAIME | 37405 |
| OPERADOR SISTEMA C3I2 |
37225 | |
| JEFE DE RADIO | 37228 | |
| DIV. COMU. RADIO NAVAL | SGOS-TC ROJAS MARIO | 37229 |
| SGOS-EL ANCHUNDIA EDWIN | ||
| SALA DE OPERACIONES |
SGOP-IN JUNQUI RENE |
37227 |
| SGOS-IN GARCIA VICENTE | ||
| CBOS-CN ANGUETA WALTER | ||
| DIV. COMUNICACIONES | SGOP-EL DELGADO EDUARDO | 37405 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| JEFE DE CONSTRUCCIONES | CPCB-IG GEOVANNI FARAH JARAMILLO | 37226 |
| FISCALIZADOR DE OBRA | SP. ARQ. MARCELO VITORES | 37238 |
| FISCALIZADOR DE OBRA | SP. ARQ. FRANKLIN NAVARRETE | 37239 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| COMPRAS PUBLICAS | TNNV-AB PAUL ENRIQUEZ FIERRO | 37217 |
| COMPRAS PUBLICAS | SGOS-AB PAUL CRUZ PEZO |
37203 |
| COMPRAS PUBLICAS | SGOS-AB CARLOS GARCIA |
37203 |
| COMPRAS PUBLICAS | CBOS-AB RUIZ |
37204 |
| COMPRAS PUBLICAS | SP. PEDRO GARCIA MEDINA | 37245 |
| COMPRAS PUBLICAS | SP. BLANCA ORELLANA | 37205 |
Dirección General - Subdirección - RR.PP
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| DIRECTOR GENERAL |
CONTRALMIRANTE CARLOS VALLEJO GAME |
37300 |
| SECRETARIA | SP. MONICA ZUÑIGA |
37301 |
| SUBDIRECTOR | CPNV-EMC HUGO RICAURTE CARAVIAS | 37302 |
| SECRETARIA SUBDIR. | SP. ANGELA DELGADO | 37305 |
| SECRETARIA GENERAL | SP. MA. ANTONIETA SANTOS | 37307 |
| AYUDANTE SECRETARIA | SP. LENCI SOLIS | 37308 |
| JEFE DE ARCHIVO | SP. GASTON BOCCA SAAB | 37306 |
| CONSERJE | SP. JAVIER NARANJO VILLAMAR | 37306 |
| RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL |
TNNV-AD MARIA DEL PILAR FARES CANTOS |
37350 |
| SECRETARIA | SP. BLANCA ARCOS |
37351 |
| COMUNICADORA SOCIAL | SP. JANETH GUSQUI PARRA | 37351 |
| DISEÑO IMAGEN INSTITUCIONAL | SP. ANTONIO BURGOS E. | 37309 |
| UNIDAD DE GESTION | CPCB-AD CATALINA COELLO | 37347 |
| CENPED | SP. ING. GLADYS TOVAR | 37345 |
| CENPED | SP. ING. LOLA MORAN | 37346 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| JEFE DPTO. ASESORIA JURIDICA | CPCB-JT PONTONY ZUMARRAGA AGUINAGA |
37312 |
| SECRETARIA | SP. ROSA BRAVO | 37311 |
| ASESORIA JURIDICA | SP. AB. VICTOR VELEZ CAMPUZANO | 37310 |
| ABOGADA | SP. AB. NORMA JIMENEZ |
37319 |
| ABOGADA | SP. AB. CABRERA FRIDA | |
| ABOGADA | SP. AB. DIANA YEPEZ | |
| JEFE ADMINISTRATIVO DEL CETEIN |
TNNV-GC ALEX PAZMIÑO |
37312 |
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| CONVENIOS Y RELACIONES INT | SP. ING. BULMARO RODRIGUEZ | 37340 |
Comunicaciones - Cocina - Camarotes
| Dependencia | Nombre | Ext. |
| DIV. COMUNICACIONES | SP. ING. CARLOS GOMEZ | 37405 |
| DIV. COMUNICACIONES | SP. MARCELO YANEZ | 37405 |
| COCINA | 37406 | |
| CAMAROTE TRIPULANTES | 37407 | |
| CAMAROTE SUBOFICIALES | 37408 |
Actualizado (Lunes, 18 de Marzo de 2013 15:27)
Buscador del sitio
Videos Noticias
- Ver listado de videos
- Bases flotantes
- Helicóptero para emergencias médicas en Galápagos
- Avance del Censo camaronero (1)
- Avance del Censo camaronero (2)
- Registro de embarcaciones
- Desfile Náutico 2012
- Preparativos desfile náutico (1)
- Preparativos desfile náutico (2)
- El Narcotráfico
- Matriculación de embarcaciones
- Seguridad Marítima
- Captura de semisumergible
- Detención de mexicanos
Documentos para bajar
- Asesoría Marítima
- Sector Camaronero
- Solicitudes de Trámites
- Bajar documentos
- Enlaces de Interés
- VMS
Noticias Archivadas
Visitas al Portal 2013
![]() | Hoy | 3154 |
![]() | Ayer | 5624 |
![]() | Esta semana | 8778 |
![]() | Este mes | 128714 |
![]() | Total | 2566037 |
Conectados al Portal
Tenemos 388 invitados conectado(s)

















































































